上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
发动机转速 | 行驶经济模式 | 电率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 常见工作效率 | 336 | 457 |
后备电源耗油率 | 373 | 507 | |
◎ 根本标准 | ◎ 汽柴油耗 | ||
ㅇ柴油密度机主要参数 | SC12E500D3 | ㅇ瓦数 | lit/hr |
ㅇ柴油密度机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ丙烷燃烧玩法 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ气阀类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ气门数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 里程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ再压缩比 | 17 : 1 | ||
ㅇ闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 然油设计 | |
ㅇ喷油延后角 | 手机调整 | ㅇ喷汽油泵 | BOSCH |
ㅇ净含量 | 一般1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调节器 | 电机控制 |
ㅇ性能面积 | 1787×918×1294 mm | ㅇ石油管道泵 | 厂家式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴选转方法 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ启用阻力 | 电子控制系统 |
◎ 配气组织 | ◎ 光滑软件 | ||
ㅇ连接结构 | 顶置气门 | ㅇ光滑具体方法 | 负荷喷溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ发动机机油泵 | 曲轴促进伞齿轮习惯 |
ㅇ冷态气门空隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ汽车机油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
进气门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ液压油存储量 | 更大 41 L ( 10.82 gal.) | |
世界最大 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳支持角 | 倾斜25° | |
启动 封闭 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气口门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑剂油 | 符合实用日常护理维修手册怎么写书 |
◎ 冷却塔系统化 | ◎ 柴油发动机机数据文件 | ||
ㅇ蒸发办法 | 淡水区循环往复闭式冷却塔 | ㅇ冷凝液数据流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ放凉液容积 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ保压液热折损 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅热车机) | ㅇ中冷器热财产损失 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压力值操作系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ空气质量用户量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ高压泵 | 离心分离式,三角带带动力 | ㅇres排气的流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水泵电机联通流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气管工作温度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ很大能接受内压 | ||
- 三甲医院、该酒店抢着用的隔音电厂,一款400KW康明斯隔音箱式柴油车发电动汽轮发电装置组汽轮发电装置组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能熔接,野处无电依然干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电站焊机,凭任何让装修安装队表示暴走换装? 2026-06-23
- 一部机器设备,几大频段,重卡APP:上柴一款400KW柴油车电站制冷机组,打碎国内电缆边界线 2026-06-22
- 一种到老的火力发三相伺服电机,这台12KW柴油车火力发三相伺服电汽轮汽车发电机,加黑的框架、F级耐压,越刷越正规 2026-06-19
- 零知识基础也能够放松选用,这台12kw静音电站发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 卫生院、信息中心点都用到的来发调速电冷水空气能热泵,这台玉柴来发调速电冷水空气能热泵,不挑情况,漂亮符合各样严格场景设计 2026-06-18
- 方法重载场所,的电业很好取舍:玉柴600KW柴油机发电量制冷机组,汽车省油,G3稳定性,充分满足多教育领域选择使用 2026-06-17
- 载重场景的电力能源担保,这台玉柴600KW风能发直流无刷电发电装置组,突发预备依旧矿厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械灵魂+众智脑细胞+斯坦福直流三相电机,这台600KW玉柴柴油机发直流三相电汽轮机,矿厂石油勘探等轻载公开场合都有采用 2026-06-16
- 从矿井砂砾石场到高层领导写子楼,这台500kW玉柴静音风能发伺服电制冷机组,多方位不适用高热、高地形等多种严重过量空气系数 2026-06-15





